Bộ lưu điện online Apollo AP906II-H 6000VA/5400W
Mã sản phẩm | : | AP906II |
Nhãn hiệu | : | APOLLO |
Xuất xứ | : | Taiwan |
Bảo hành | : | 12 tháng |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
– Công suất: 6000VA/5400W;
– Công nghệ Online vi xử lý;
– Dải điện áp vào từ 176-290VAC;
– Điện áp đầu ra: 220VAC±3%
MODEL | AP901II | AP902II | AP903II | AP906II | AP9010II | |||
Capacity | 1KVA/900W | 2KVA/1800W | 3KVA/2700W | 6KVA/5400W | 10KVA/9000W | |||
INPUT | ||||||||
Rated Voltage | 208V/220V/230V/240VAC | |||||||
Voltage Range | (55~145) ±5VAC(60% load); (65~145)
±5VAC(70% load) (75~145) ±5VAC(80% load); (85~145) ±5VAC(100% load) |
Half load (115-295)±5VAC
Full load (165-295)±5VAC |
||||||
Frequency | 45-55Hz±0.5% or 55-65Hz±0.5% (Auto Sensing) | 40-70Hz±0.5% (Auto Sensing) | ||||||
Power Factor | ≥0.98 | ≥0.99 | ||||||
Bypass Voltage Range | Rated output voltage-34V ~ Rated output voltage+32V | 160V ~ Rated output voltage+32V | ||||||
OUTPUT | ||||||||
Voltage | 208V/220V/230V/240VAC Setting available via LCD | |||||||
Voltage Regulation | ±1% | |||||||
Frequency | Synchronized with utility on AC mode;50/60±0.2Hz on battery mode | |||||||
Waveform | Pure sine wave | |||||||
Crest Factor | 3:1 | |||||||
Harmonic Distortion | ≤3%(Linear load);≤5%(Non-linear load) | ≤2%(Linear load);≤5%(Non-linear load) | ||||||
Transfer Time | AC mode to battery mode :0ms
Inverter model to bypass mode:4ms(Typical) |
AC mode to battery mode :0ms
Inverter model to bypass mode:0ms |
||||||
Overload Capability | 105%-150%:Transfer to bypass after 30s;
>150%: Transfer to bypass after 300ms |
105%-125%:Transfer to bypass after 3mins;
125%-150%: Transfer to bypass after 30s; >150%: Transfer to bypass after 100ms |
||||||
EFFICIENCY | ||||||||
AC Mode | ≥90% | ≥92% | ||||||
Battery Mode | ≥87% | ≥91% | ||||||
ECO Mode | ≥98% | ≥98% | ||||||
BATTERY | ||||||||
DC Voltage | 24V | 48V | 72V | 192V | ||||
Inbuilt Battery of Standard Model | 2*9Ah | 4*9Ah | 6*9Ah | 16*7Ah | 16*9Ah | |||
Charge Current | Standard Model | 1A | ||||||
Long Time Model | 6A | 1A/3A/5A/8A | ||||||
Typical Recharge Time | 8 hours recover to 90% capacity | |||||||
ALARM | ||||||||
Utility Failure | Beep/4s | |||||||
Battery Low | Beep/1s | |||||||
Overload | Beep Twice/1s | |||||||
UPS Fault | Long Beep | |||||||
ENVIRONMENT | ||||||||
Humidity | 20~90% RH @ 0~40℃(non-condensing) | |||||||
Noise Level | ≤50dB (1m) | ≤55dB (1m) | ||||||
MANAGEMENT | ||||||||
Standard RS-232 ,Optional USB | Supports Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8 | |||||||
Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | |||||||
PHYSICAL | ||||||||
Dimension(mm) W*D*H | 144*357*215 | 190*452*341 | 262*514*735 | |||||
Packing Dimension(mm) W*D*H | 230*445*315 | 320*550*462 | 360*750*820 | |||||
Net Weight(kg) | 11.0 | 20.0 | 24.0 | 80.0 | ||||
Gross Weight(kg) | 13.5 | 21.5 | 25.5 | 82.5 |
Be the first to review “BỘ LƯU ĐIỆN UPS ONLINE APOLLO AP906II-H 6000VA/5400W”