Tổng quan
Mô hình nhỏ gọn, có khả năng mở rộng lên tới 32 mô đun, tất cả được bảo vệ theo chuẩn IP20.
Giải pháp hệ thống cho nhiều ứng dụng tự động hóa.
Hiệu suất cao nhất trong toàn bộ hệ thống PLC siemens.
Cấu hình duy nhất trong TIA PORTAL với STEP 7 Professional V12 trở lên.
Hiệu suất
Thực hiện lệnh nhanh hơn
Mở rộng ngôn ngữ
Các kiểu dữ liệu mới
Cổng Bus truyền dữ liệu nhanh hơn
Tạo mã tối ưu
Truyền thông mạnh mẽ
PROFINET IO (công tắc 2 cổng) giao tiếp tiêu chuẩn:
Từ CPU 1515-2 PN, một hoặc nhiều giao tiếp PROFINET được tích hợp bổ sung, ví dụ: để tách mạng, kết nối thêm các thiết bị PROFINET hoặc để truyền thông tốc độ cao như một I-Device
OPC UA Data Access Server làm tùy chọn runtime để kết nối dễ dàng với SIMATIC S7-1500 trong các thiết bị / hệ thống của bên thứ ba.
Có thể mở rộng với các mô đun truyền thông cho các hệ thống bus và kết nối điểm – điểm.
Công nghệ tích hợp
Điều khiển chuyển động được tích hợp mà không cần thêm các module bổ sung:
Các khối chuẩn hóa (PLCopen) cho kết nối tín hiệu tương tự và PROFIdrive
Chức năng điều khiển chuyển động hỗ trợ điều khiển tốc độ, trục định vị, hoạt động đồng bộ tương đối (đồng bộ hóa mà không có đặc tả vị trí đồng bộ), cũng như các bộ mã hoá bên ngoài, cam và đầu dò.
Các chức năng điều khiển chuyển động mở rộng như hoạt động đồng bộ tuyệt đối (đồng bộ với đặc điểm kỹ thuật của vị trí đồng bộ) và camera cũng được tích hợp trong CPU công nghệ.
Chức năng dò tìm toàn diện cho tất cả các tags CPU để chẩn đoán theo thời gian thực và phát hiện lỗi lẻ tẻ nhằm vận hành có hiệu quả và tối ưu hóa nhanh chóng của thiết bị lái và điều khiển.
Các chức năng kiểm soát tối đa.
Ứng dụng
PLC S7-1500 là hệ thống điều khiển mô đun cho nhiều ứng dụng tự động hóa như:
Máy móc đặc biệt, máy dệt, máy đóng gói, hện thống sản xuất ô tô, hệ thống xử lý nước thải, dây chuyền sản xuất thự phẩm,…
GIỚI THIỆU VỀ BỘ LẬP TRÌNH PLC S7-1500 SIEMENS
II. CÁC DÒNG CPU S7-1500 SIEMENS
Standard and fail-safe CPUs
Comparison of standard CPUs
Standard CPUs | CPU 1511-1 PN | CPU1513-1 PN | CPU1515-2 PN | CPU1516-3 PN/DP | CPU1517-3 PN/DP | CPU1518-4 PN/DP | |
Use Case | Small to medium applications | Medium size applications | Medium to high end applications | Advanced applications and additional communication tasks | Demanding applications and additional communication tasks | High-performance applications and shortest possible response times | |
PN IO IRT (2 Port) | 2 Port | 2 Port | 2 Port | 2 Port | 2 Port | 2 Port | |
PN IO RT | – | – | 1 Port | 1 Port | 1 Port | 1 Port | |
PN (Gbit) | – | – | – | – | – | 1 Port | |
Profibus DP | – | – | – | 1 Interface | 1Interface | 1Interface | |
Program/Data memory | 150 KB / 1 MB | 300 KB / 1,5 MB | 500 KB / 3 MB | 1 MB / 5 MB | 2 MB / 8 MB | 4 MB / 20 MB | |
Bit-Performance | 60 ns | 40 ns | 30 ns | 10 ns | 2 ns | 1 ns | |
Max. number of connections | 96 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | |
Number of motion control resources | 800 | 2400 | 2400 | 10240 | 10240 | ||
Width | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 70 mm | 175 mm | 175 mm |
Comparison of fail-safe CPUs
Fail-safe CPUs | CPU 1511F-1 PN | CPU1513F-1 PN | CPU1515F-2 PN | CPU1516F-3 PN/DP | CPU1517F-3 PN/DP | CPU1518F-4 PN/DP |
Use Case | Small to medium applications | Medium size applications | Medium to high end applications | Advanced applications and additional communication tasks | Demanding applications and additional communication tasks | High-performance applications and shortest possible response times |
PN IO IRT (2 Port) | 2 Port | 2 Port | 2 Port | 2 Port | 2 Port | 2 Port |
PN IO RT | – | – | 1 Port | 1 Port | 1 Port | 1 Port |
PN (Gbit) | – | – | – | – | – | 1 Port |
Profibus DP | – | – | – | 1 Interface | 1Interface | 1Interface |
Program/Data memory | 225 KB / 1 MB | 450 KB / 1,5 MB | 750 KB / 3 MB | 1,5 MB / 5 MB | 3 MB / 8 MB | 6 MB / 20 MB |
Bit-Performance | 60 ns | 40 ns | 30 ns | 10 ns | 2 ns | 1 ns |
Max. number of connections | 96 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 |
Number of motion control resources | 800 | 800 | 2400 | 2400 | 10240 | 10240 |
Width | 35 mm | 35 mm | 70 mm | 70 mm | 175 mm | 175 mm |
Compact CPU
CPU Type | CPU 1511C-1 PN | CPU 1512C-1 PN |
Use Case | Small to medium applications | Medium size applications |
PN IO IRT (2 Port) | 2 Port | 2 Port |
Program/Data memory | 175 KB / 1 MB | 175 KB / 1 MB |
Bit-Performance | 60 ns | 48 ns |
Max. number of connections | 96 | 128 |
Number of motion control resources | 800 | 800 |
Width | 85 mm | 110 mm |
Technology CPUs
Comparison of Technology CPUs
Technology CPUs | CPU 1511T-1 PN | CPU 1515T-2 PN | CPU 1516T-3 PN/DP | CPU 1517T-3 PN/DP |
Use Case | Small to medium applications | Medium to high end applications | Advanced applications and additional communication tasks | Demanding applications and additional communication tasks, appropriat for safe monitoring for the movement of kinematics |
PN IO IRT (2 Port) | 2 Port | 2 Port | 2 Port | 2 Port |
PN IO RT | – | 1 Port | 1 Port | 1 Port |
Profibus DP | – | – | 1 Interface | 1 Interface |
Program/Data memory | 225 KB / 1 MB | 750 KB / 3 MB | 1,5 MB / 5 MB | 3 MB / 8 MB |
Bit-Performance | 60 ns | 30 ns | 10 ns | 2 ns |
Max. number of connections | 256 | 320 | 256 | 320 |
Number of motion control resources | 800 | 2400 | 6400 | 10240 |
Number of extended motion control resources | 120 | 192 | 265 | |
Width | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Comparison of fail-safe Technology CPUs
Fail-safe T-CPUs | CPU 1511TF-1 PN | CPU1515TF-2 PN | CPU1516TF-3 PN | CPU1517TF-3 PN/DP |
Use Case | Small to medium applications | Medium to high end applications | Advanced applications and additional communication tasks | Demanding applications and additional communication tasks, appropriat for safe monitoring for the movement of kinematics |
PN IO IRT (2 Port) | 2 Port | 2 Port | 2 Port | 2 Port |
PN IO RT | – | 1 Port | 1 Port | 1 Port |
Profibus DP | – | – | 1 Interface | 1 Interface |
Program/Data memory | 225 KB / 1 MB | 750 KB / 3 MB | 1,5 MB / 5 MB | 3 MB / 8 MB |
Bit-Performance | 60 ns | 30 ns | 10 ns | 2 ns |
Max. number of connections | 96 | 192 | 256 | 320 |
Number of motion control resources | 800 | 2400 | 6400 | 10240 |
Number of extended motion control resources | 40 | 120 | 192 | 265 |
Width | 35 mm | 70 mm | 175 mm | 175 mm |
Multifunctional platform CPU (MFP-CPU)
MFP CPUs | CPU 1518-4 PN/DP MFP | CPU 1518F-4 PN/DP MFP |
Use Case | High-performance application with flexible high-level language integration | |
PN IO IRT (2 Port) | 2 Port | 2 Port |
PN IO RT | 1 Port | 1 Port |
PN (Gbit) | 1 Port | 1 Port |
Profibus DP | 1 Interface | 1 Interface |
Program/Data memory | 4 MB / 20 MB | 6 MB / 20 MB |
Bit-Performance | 1 ns | 1 ns |
Max. number of connections | 384 | 384 |
Number of motion control resources | 10240 | 10240 |
Width | 175 mm | 175 mm |
Redundant and high-availability CPUs
Redundant / high-availability CPUs | CPU 1513R-1 PN | CPU 1515R-2 PN | CPU 1517H-3 PN |
Use Case | Medium size applications | Medium to high end applications | Demanding applications and additional communication tasksKommunikationsaufgaben |
PN IO RT | 2 Port | 2 Port | 2 Port |
PN (Gbit) | – | 1 Port | 1 Port |
Program/Data memory | 300 KB / 1,5 MB | 500 KB / 3 MB | 2 MB / 8 MB |
Bit-Performance | 80 ns | 60 ns | 40 ns |
Max. number of connections | 88 | 108 | 160 |
Width | 35 mm | 70 mm | 210 mm |